Καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για κάθε περιοχή

arvanites hartis 7

Σε 20 χωριά των Μεσογείων υπήρχε αρβανίτικος πληθυσμός στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα.

Διαβλαστε παρακάτω ποιά ήταν τα χωριά αυτά και πώς αναπτύχθηκε ο πληθυσμός τους με βάση τα στοιχεία δύο απογραφών. Του 1879 και του 1907.

Αξιοσημείωτο είναι ότι μπορούμε να μιλήσουμε – και τότε – για πληθυσμιακή έκρηξη αφού σε πολλές περιπτώσεις ο πληθυσμός κυριολεκτικά διπλασιάστηκε.

Οι οικισμοί, σύμφωνα με τα όσα παραθέτει το ιστολόγιο lithoksoou.net, παρουσιάζονται ταξινομημένοι αλφαβητικά σύμφωνα με το παλαιό απογραφικό όνομά τους.

Μέσα σε αγκύλη βρίσκεται η επίσημη μετονομασία ή η προς το «καθαρότερον» μεταγραφή τους.

Στη συνέχεια παρατίθεται ο πληθυσμός τους κατά την απογραφή του 1879 και του 1907:

Βάρη, δήμου Κρωπίας. Κάτοικοι 1879: 210. Κάτοικοι 1907: 200.

Βαρνάβα [Βαρνάβας], δήμου Μαραθώνος. Κάτοικοι 1879: 329. Κάτοικοι 1907: 535.

Βρανά [Βρανάς], δήμου Μαραθώνος. Κάτοικοι 1879: 50. Κάτοικοι 1907: 18.

Γραμματικό [Γραμματικόν], δήμου Μαραθώνος. Κάτοικοι 1879: 440. Κάτοικοι 1907: 954.

Καλύβια [Καλύβια Θορικού], δήμου Θορικίων. Κάτοικοι 1879: 680. Κάτοικοι 1907: 1349.

Κάτω Σούλι [Κάτω Σούλιον], δήμου Μαραθώνος. Κάτοικοι 1879: 7. Κάτοικοι 1907: 65.

Κερατιά [Κερατέα], δήμου Θορικίων. Κάτοικοι 1879: 1583. Κάτοικοι 1907: 3546.

Κουβαρά [Κουβαράς], δήμου Θορικίων. Κάτοικοι 1879: 413. Κάτοικοι 1907: 631.

Κουρσαλά [Κορωπίον], δήμου Κρωπίας. Κάτοικοι 1879: 2322. Κάτοικοι 1907: 4337.

Λιόπεσι [Παιανία], δήμου Κρωπίας. Κάτοικοι 1879: 1165. Κάτοικοι 1907: 2589.

Μαραθώνας [Μαραθών], δήμου Μαραθώνος. Κάτοικοι 1879: 542. Κάτοικοι 1907: 1135.

Μαρκόπουλο [Μαρκόπουλον], δήμου Κρωπίας. Κάτοικοι 1879: 1429. Κάτοικοι 1907: 2627.

Μπέη [Λόφος], δήμου Μαραθώνος. Κάτοικοι 1879: 119. Κάτοικοι 1907: 130.

Μπογιάτι [Άνοιξις], δήμου Μαραθώνος. Κάτοικοι 1879: 29. Κάτοικοι 1907: 97.

Πάνω Σούλι [Άνω Σούλιον], δήμου Μαραθώνος. Κάτοικοι 1879: 91. Κάτοικοι 1907: 104.

Πικέρμι [Πικέρμιον], δήμου Κρωπίας. Κάτοικοι 1879: 151. Κάτοικοι 1907: 41.

Σπάτα, δήμου Κρωπίας. Κάτοικοι 1879: 955. Κάτοικοι 1907: 2144.

Σπατατζίκι [Πευκόφυτον], δήμου Μαραθώνος. Κάτοικοι 1879: 22. Κάτοικοι 1907: 35.

Σταμάτα, δήμου Μαραθώνος. Κάτοικοι 1879: 88. Κάτοικοι 1907: 188.

Χαρβάτι [Παλλήνη], δήμου Κρωπίας. Κάτοικοι 1879: 155. Κάτοικοι 1907: 256.

Περιφέρεια

Αυτοδιοίκηση

Αθλητικά

Παραπολιτικα

Τετράποδες Ιστορίες

Καιρός

notioanatolika.gr